Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet 
Pomorska geodezija I
Program br. 1
Zadatak:
Izračunati srednju razinu mora za mareograf u Bakru za period od 18,6
godina počevši od 1979, godine, te za zadani period iscrtati graf.
Godina  Razina mora  Odstupanja
1979.292 7117 -55.37 7061.631
1979.375 6989 72.63 7061.631
1979.458 7066 -4.37 7061.631
1979.542 7033 28.63 7061.631
1979.625 7097 -35.37 1693700.38 7061.631
1979.708 7037 24.63 86.9549448 7061.631
1979.792 7133 -71.37 7061.631
1979.875 7202 -140.37 7061.631
1979.958 7114 -52.37 7061.631
1980.042 7114 -52.37 7061.631
1980.125 6969 92.63 7061.631
1980.208 7071 -9.37 7061.631
1980.292 7021 40.63 7061.631
1980.375 7096 -34.37 7061.631
1980.458 7105 -43.37 7061.631
1980.542 7096 -34.37 7061.631
1980.625 7060 1.63 7061.631
1980.708 7002 59.63 7061.631
1980.792 7228 -166.37 7061.631
1980.875 7161 -99.37 7061.631
1980.958 7045 16.63 7061.631
1981.042 7023 38.63 7061.631
1981.125 6986 75.63 7061.631
1981.208 7125 -63.37 7061.631
1981.292 7073 -11.37 7061.631
1981.375 7122 -60.37 7061.631
1981.458 7080 -18.37 7061.631
1981.542 7066 -4.37 7061.631
1981.625 7051 10.63 7061.631
1981.708 7085 -23.37 7061.631
1981.792 7217 -155.37 7061.631
1981.875 6988 73.63 7061.631
1981.958 7327 -265.37 7061.631
1982.042 7105 -43.37 7061.631
1982.125 6942 119.63 7061.631
1982.208 6966 95.63 7061.631
1982.292 7031 30.63 7061.631
1982.375 6985 76.63 7061.631
1982.458 7061 0.63 7061.631
1982.542 7032 29.63 7061.631
1982.625 7051 10.63 7061.631
1982.708 7041 20.63 7061.631
1982.792 7216 -154.37 7061.631
1982.875 7154 -92.37 7061.631
1982.958 7220 -158.37 7061.631
1983.042 6948 113.63 7061.631
1983.125 6979 82.63 7061.631
1983.208 7031 30.63 7061.631
1983.292 7115 -53.37 7061.631
1983.375 7131 -69.37 7061.631
1983.458 6996 65.63 7061.631
1983.542 7033 28.63 7061.631
1983.625 7031 30.63 7061.631
1983.708 7025 36.63 7061.631
1983.792 7026 35.63 7061.631
1983.875 7131 -69.37 7061.631
1983.958 7138 -76.37 7061.631
1984.042 7067 -5.37 7061.631
1984.125 7042 19.63 7061.631
1984.208 7078 -16.37 7061.631
1984.292 7103 -41.37 7061.631
1984.375 7189 -127.37 7061.631
1984.458 7088 -26.37 7061.631
1984.542 7030 31.63 7061.631
1984.625 7056 5.63 7061.631
1984.708 7182 -120.37 7061.631
1984.792 7155 -93.37 7061.631
1984.875 7237 -175.37 7061.631
1984.958 7066 -4.37 7061.631
1985.042 7197 -135.37 7061.631
1985.125 7025 36.63 7061.631
1985.208 7059 2.63 7061.631
1985.292 7074 -12.37 7061.631
1985.375 7130 -68.37 7061.631
1985.458 7082 -20.37 7061.631
1985.542 7038 23.63 7061.631
1985.625 7060 1.63 7061.631
1985.708 6990 71.63 7061.631
1985.792 6968 93.63 7061.631
1985.875 7177 -115.37 7061.631
1985.958 7050 11.63 7061.631
1986.042 7183 -121.37 7061.631
1986.125 7223 -161.37 7061.631
1986.208 7008 53.63 7061.631
1986.292 7134 -72.37 7061.631
1986.375 7037 24.63 7061.631
1986.458 7056 5.63 7061.631
1986.542 7070 -8.37 7061.631
1986.625 7076 -14.37 7061.631
1986.708 7031 30.63 7061.631
1986.792 7055 6.63 7061.631
1986.875 6994 67.63 7061.631
1986.958 7029 32.63 7061.631
1987.042 7088 -26.37 7061.631
1987.125 7098 -36.37 7061.631
1987.208 6981 80.63 7061.631
1987.292 7020 41.63 7061.631
1987.375 7078 -16.37 7061.631
1987.458 7067 -5.37 7061.631
1987.542 7075 -13.37 7061.631
1987.625 7079 -17.37 7061.631
1987.708 7063 -1.37 7061.631
1987.792 7160 -98.37 7061.631
1987.875 7181 -119.37 7061.631
1987.958 7119 -57.37 7061.631
1988.042 7080 -18.37 7061.631
1988.125 7076 -14.37 7061.631
1988.208 7096 -34.37 7061.631
1988.292 7031 30.63 7061.631
1988.375 7094 -32.37 7061.631
1988.458 7108 -46.37 7061.631
1988.542 7054 7.63 7061.631
1988.625 7040 21.63 7061.631
1988.708 7030 31.63 7061.631
1988.792 7060 1.63 7061.631
1988.875 7029 32.63 7061.631
1988.958 7017 44.63 7061.631
1989.042 6842 219.63 7061.631
1989.125 6872 189.63 7061.631
1989.208 7010 51.63 7061.631
1989.292 7104 -42.37 7061.631
1989.375 6978 83.63 7061.631
1989.458 7025 36.63 7061.631
1989.542 7005 56.63 7061.631
1989.625 7032 29.63 7061.631
1989.708 7003 58.63 7061.631
1989.792 6979 82.63 7061.631
1989.875 7114 -52.37 7061.631
1989.958 7090 -28.37 7061.631
1990.042 6866 195.63 7061.631
1990.125 6998 63.63 7061.631
1990.208 6824 237.63 7061.631
1990.292 7035 26.63 7061.631
1990.375 6938 123.63 7061.631
1990.458 7044 17.63 7061.631
1990.542 6982 79.63 7061.631
1990.625 6975 86.63 7061.631
1990.708 7020 41.63 7061.631
1990.792 7108 -46.37 7061.631
1990.875 7171 -109.37 7061.631
1990.958 7127 -65.37 7061.631
1991.042 6910 151.63 7061.631
1991.125 6974 87.63 7061.631
1991.208 7019 42.63 7061.631
1991.292 6990 71.63 7061.631
1991.375 7009 52.63 7061.631
1991.458 7032 29.63 7061.631
1991.542 7026 35.63 7061.631
1991.625 6994 67.63 7061.631
1991.708 7028 33.63 7061.631
1991.792 7114 -52.37 7061.631
1991.875 7173 -111.37 7061.631
1991.958 6934 127.63 7061.631
1992.042 6873 188.63 7061.631
1992.125 6831 230.63 7061.631
1992.208 6892 169.63 7061.631
1992.292 7089 -27.37 7061.631
1992.375 6928 133.63 7061.631
1992.458 7077 -15.37 7061.631
1992.542 7003 58.63 7061.631
1992.625 7009 52.63 7061.631
1992.708 6973 88.63 7061.631
1992.792 7274 -212.37 7061.631
1992.875 7126 -64.37 7061.631
1992.958 7078 -16.37 7061.631
1993.042 6854 207.63 7061.631
1993.125 6799 262.63 7061.631
1993.208 6882 179.63 7061.631
1993.292 6980 81.63 7061.631
1993.375 7028 33.63 7061.631
1993.458 7035 26.63 7061.631
1993.542 6996 65.63 7061.631
1993.625 7002 59.63 7061.631
1993.708 7124 -62.37 7061.631
1993.792 7219 -157.37 7061.631
1993.875 7105 -43.37 7061.631
1993.958 7195 -133.37 7061.631
1994.042 7097 -35.37 7061.631
1994.125 7034 27.63 7061.631
1994.208 6936 125.63 7061.631
1994.292 7108 -46.37 7061.631
1994.375 7078 -16.37 7061.631
1994.458 7008 53.63 7061.631
1994.542 7008 53.63 7061.631
1994.625 7086 -24.37 7061.631
1994.708 7117 -55.37 7061.631
1994.792 7091 -29.37 7061.631
1994.875 7142 -80.37 7061.631
1994.958 7086 -24.37 7061.631
1995.042 7072 -10.37 7061.631
1995.125 7067 -5.37 7061.631
1995.208 7019 42.63 7061.631
1995.292 7001 60.63 7061.631
1995.375 7050 11.63 7061.631
1995.458 7058 3.63 7061.631
1995.542 7058 3.63 7061.631
1995.625 7059 2.63 7061.631
1995.708 7156 -94.37 7061.631
1995.792 7027 34.63 7061.631
1995.875 7136 -74.37 7061.631
1995.958 7190 -128.37 7061.631
1996.042 7188 -126.37 7061.631
1996.125 7128 -66.37 7061.631
1996.208 7050 11.63 7061.631
1996.292 7028 33.63 7061.631
1996.375 7144 -82.37 7061.631
1996.458 6990 71.63 7061.631
1996.542 7013 48.63 7061.631
1996.625 7035 26.63 7061.631
1996.708 7103 -41.37 7061.631
1996.729 7161 -99.37 7061.631
1996.875 7266 -204.37 7061.631
1996.958 7232 -170.37 7061.631
1997.042 7149 -87.37 7061.631
1997.125 6939 122.63 7061.631
1997.208 6946 115.63 7061.631
1997.292 6956 105.63 7061.631
1997.375 7091 -29.37 7061.631
1997.458 7144 -82.37 7061.631
1997.542 7066 -4.37 7061.631
1997.625 7030 31.63 7061.631
1997.708 7047 14.63 7061.631
1997.792 7141 -79.37 7061.631
1997.875 7303 -241.37 7061.631
1997.958 7266 -204.37 7061.631
1588867
7061.631111
Srednja razina mora za mareograf u Bakru
za period od 18.6 godina počevši od 1979. godine
h = 7061.631111 mm
Referentna srednja pogreška:
m0 = ± 86,95 mm
Broj mjerenja:
n = 225